| Tehnički podaci | DIMENZIJE mm | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaka | Nominalni presjek mm2 | Boja | Napomena | D1 | L1 | L2 | D3 | S1 | za 100 kom | (kom) |
| 166GR | 0,14 | siva | * | 0,7 | 10 | 6 | 2,5 | 0,15 | 0,035 | 1000 |
| 166GRL | 0,14 | siva | * | 0,7 | 12 | 8 | 2,5 | 0,15 | 0,04 | 1000 |
| 167H | 0,25 | svijetlo plava | * | 0,8 | 10 | 6 | 2,5 | 0,15 | 0,045 | 1000 |
| 167HL | 0,25 | svijetlo plava | * | 0,8 | 12 | 8 | 2,3 | 0,15 | 0,05 | 1000 |
| 168T | 0,34 | tirkizna | * | 0,8 | 10 | 6 | 2,5 | 0,15 | 0,045 | 1000 |
| 168TL | 0,34 | tirkizna | * | 0,8 | 12 | 8 | 2,5 | 0,15 | 0,05 | 1000 |
| 170WK | 0,75 | bijela | - | 1,2 | 12 | 6 | 3,3 | 0,15 | 0,08 | 1000 |
| 170W | 0,75 | bijela | - | 1,2 | 14 | 8 | 3,3 | 0,15 | 0,08 | 1000 |
| GR170W | 0,75 | bijela | ** | 1,2 | 14 | 8 | 3,3 | 0,15 | 0,08 | 500 |
| 170WH | 0,75 | bijela | - | 1,2 | 16 | 10 | 3,3 | 0,15 | 0,1 | 1000 |
| 170WL | 0,75 | bijela | - | 1,2 | 18 | 12 | 3,3 | 0,15 | 0,105 | 1000 |
| 171GK | 1 | žuta | - | 1,4 | 12 | 6 | 3,5 | 0,15 | 0,09 | 1000 |
| 171G | 1 | žuta | - | 1,4 | 14 | 8 | 3,5 | 0,15 | 0,1 | 1000 |
| GR171G | 1 | žuta | ** | 1,4 | 14 | 8 | 3,5 | 0,15 | 0,1 | 500 |
| 171GH | 1 | žuta | - | 1,4 | 16 | 10 | 3,5 | 0,15 | 0,12 | 1000 |
| 171GL | 1 | žuta | - | 1,4 | 18 | 12 | 3,5 | 0,15 | 0,125 | 1000 |
| 172RK | 1,5 | crvena | * | 1,7 | 12 | 6 | 4 | 0,15 | 0,105 | 1000 |
| 172RO | 1,5 | crvena | - | 1,7 | 14 | 8 | 4 | 0,15 | 0,11 | 1000 |
| GR172RO | 1,5 | crvena | ** | 1,7 | 14 | 8 | 4 | 0,15 | 0,11 | 500 |
| 172RH | 1,5 | crvena | - | 1,7 | 16 | 10 | 4 | 0,15 | 0,13 | 1000 |
| 172RM | 1,5 | crvena | - | 1,7 | 18 | 12 | 4 | 0,15 | 0,14 | 1000 |
| 172RL | 1,5 | crvena | - | 1,7 | 24 | 18 | 4 | 0,15 | 0,19 | 1000 |
| 173B | 2,5 | plava | - | 2,2 | 14 | 8 | 4,7 | 0,15 | 0,15 | 1000 |
| GR173B | 2,5 | plava | ** | 2,2 | 14 | 8 | 4,7 | 0,15 | 0,15 | 500 |
| 173BH | 2,5 | plava | - | 2,2 | 18 | 12 | 4,7 | 0,15 | 0,2 | 1000 |
| 173BL | 2,5 | plava | - | 2,2 | 24 | 18 | 4,7 | 0,15 | 0,25 | 1000 |
| 174GR | 4 | siva | - | 2,8 | 17 | 10 | 5,4 | 0,2 | 0,21 | 100 |
| 174GRH | 4 | siva | - | 2,8 | 20 | 12 | 5,4 | 0,2 | 0,25 | 100 |
| 174GRL | 4 | siva | - | 2,8 | 26 | 18 | 5,4 | 0,2 | 0,32 | 100 |
| 175S | 6 | crna | - | 3,5 | 20 | 12 | 6,9 | 0,2 | 0,35 | 100 |
| 175SL | 6 | crna | - | 3,5 | 26 | 18 | 6,9 | 0,2 | 0,46 | 100 |
| 176E | 10 | svijetlo siva | - | 4,5 | 22 | 12 | 8,4 | 0,2 | 0,45 | 100 |
| 176EL | 10 | svijetlo siva | - | 4,5 | 28 | 18 | 8,4 | 0,2 | 0,65 | 100 |
| 177GR | 16 | zelena | - | 5,8 | 24 | 12 | 9,6 | 0,2 | 0,65 | 100 |
| 177GRL | 16 | zelena | - | 5,8 | 28 | 18 | 9,6 | 0,2 | 0,8 | 100 |
| 178BR | 25 | smeđa | - | 7,3 | 30 | 16 | 12 | 0,2 | 1,6 | 50 |
| 178BRL | 25 | smeđa | - | 7,3 | 36 | 22 | 12 | 0,2 | 2 | 50 |
| 179B | 35 | blijedo smeđa | - | 8,3 | 30 | 16 | 13,5 | 0,2 | 1,9 | 50 |
| 179BL | 35 | blijedo smeđa | - | 8,3 | 39 | 25 | 13,5 | 0,2 | 2,5 | 50 |
| 1690K | 0,5 | bijela | - | 1 | 12 | 6 | 3,1 | 0,15 | 0,07 | 1000 |
*** broj komada u jednom pakovanju


