Tehnički podaci | Nominalni presjek mm2 | |||
---|---|---|---|---|
Oznaka | RE/SE | RM/SM | KOD alata | Širina presanja |
HA1310 | 16 | 10 | 10 | 12 |
HA131625 | 25-35 | 16-25 | 12 | 12 |
HA1335 | 50 | 35 | 14 | 12 |
HA1350 | 70 | 50 | 16 | 12 |
HA1370 | 95 | 70 | 18 | 12 |
HA1395120 | 120-150 | 95-120 | 22 | 14 |
HA13150 | 185 | 150 | 25 | 14 |
HA13185 | 240 | 185 | 28 | 14 |
HA13240 | 300 | 240 | 32 | 17 |
HA13300 | - | 300 | 34 | 17 |
- rm = okrugli višežilni vodič
- se = jednožilni puni sektorski vodič
- sm = višežilni sektorski vodič