Tehnički podaci | Nominalni presjek mm2 | |||
---|---|---|---|---|
Oznaka | RE/SE | RM/SM | KOD alata | Širina presanja |
HA25400 | - | 400 | 38 | 17 |
HA25500 | - | 500 | 44 | 15 |
- rm = okrugli višežilni vodič
- se = jednožilni puni sektorski vodič
- sm = višežilni sektorski vodič
Available on backorder
JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email.
Prijavite se kako bi vidjeli cijene
CompareTehnički podaci | Nominalni presjek mm2 | |||
---|---|---|---|---|
Oznaka | RE/SE | RM/SM | KOD alata | Širina presanja |
HA25400 | - | 400 | 38 | 17 |
HA25500 | - | 500 | 44 | 15 |
brands | |
---|---|
Nominalni presjek | 400mm2, 500mm2 |