Tehnički podaci | Nominalni presjek mm2 | |||
---|---|---|---|---|
Oznaka | RE/SE | RM/SM | KOD alata | Širina presanja |
HA410 | 16 | 10 | 10 | 7 |
HA41625 | 25-35 | 16-25 | 12 | 7 |
HA435 | 50 | 35 | 14 | 7 |
HA450 | 70 | 50 | 16 | 7 |
HA470 | 95 | 70 | 18 | 7 |
- rm = okrugli višežilni vodič
- se = jednožilni puni sektorski vodič
- sm = višežilni sektorski vodič