| Tehnički podaci | ||
|---|---|---|
| Oznaka | Poprečni presjek mm2 | Širina presanja u mm |
| HC416 | 16 | 5 |
| HC425 | 25 | 5 |
| HMC410 | 10-10 | 5 |
| HMC435 | 10-16 | 10-25 | 35-35 | 5 |


JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email.
Prijavite se kako bi vidjeli cijene
| Tehnički podaci | ||
|---|---|---|
| Oznaka | Poprečni presjek mm2 | Širina presanja u mm |
| HC416 | 16 | 5 |
| HC425 | 25 | 5 |
| HMC410 | 10-10 | 5 |
| HMC435 | 10-16 | 10-25 | 35-35 | 5 |
| brands | |
|---|---|
| Oznaka | HC416, HC425, HMC410, HMC435 |
Select at least 2 products
to compare