| Tehnički podaci | |||
|---|---|---|---|
| Oznaka | Poprečni presjek mm2 | Kod alata | Širina presanja |
| HD1310 | 10 | 10 | - |
| HD1316 | 16 | 10 | 8 |
| HD1325 | 25 | 10 | 10 |
| HD1335 | 35 | 10 | 12 |
| HD1350 | 50 | 13 | 14 |
| HD1370 | 70 | 13 | 16 |
| HD1395 | 95 | 14 | 18 |
| HD13120 | 120 | 14 | 20 |
| HD13150 | 150 | 10 | 22 |
| HD13185 | 185 | 10 | 25 |
| HD13240 | 240 | 10 | 28 |
| HD13300 | 300 | 7 | 32 |
Kompresione kabelske stopice DIN i spojne čahure
-
Redukcione čahure, Cu -
Kompresiona (DIN48085dio1) spojna čahura, Cu -
10-30kV Uzdužna kompresiona (DIN) spojna čahura, Cu -
10-30kV Kompresiona spojna čahura, Cu -
Barijerna kompresiona (DIN) spojna čahura, Cu -
Kompresiona (DIN) spojna čahura, Cu -
Dvostruka kompresiona (DIN) kabelska stopica sa dva otvora, Cu -
Dvostruka kompresiona (DIN) kabelska stopica, Cu -
Kutna kompresiona (DIN) kabelska stopica 45°, Cu



