Tehnički podaci | DIMENZIJE mm | TEŽINA (kg) Cu | TEŽINA (kg) Ukupno | PAKOVANJE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | Nominalni presjek mm2 | Boja | D1 | B | D12 | D13 | D2 | GL1 | L10 | za 100 kom | za 100 kom | (kom) |
6526 | 10 | crvena | 4,5 | 11 | 6,7 | 8,6 | 6,5 | 34 | 19 | 0,24 | 0,28 | 100 |
6528 | 10 | crvena | 4,5 | 14 | 6,7 | 8,6 | 8,4 | 37,5 | 19 | 0,29 | 0,33 | 100 |
65210 | 10 | crvena | 4,5 | 18 | 6,7 | 8,6 | 10,5 | 41,5 | 19 | 0,34 | 0,38 | 100 |
65212 | 10 | crvena | 4,5 | 22 | 6,7 | 8,6 | 13 | 45,5 | 19 | 0,42 | 0,46 | 100 |
6535 | 16 | plava | 5,8 | 11 | 7,7 | 9,6 | 5,3 | 39,5 | 20,5 | 0,39 | 0,44 | 100 |
6536 | 16 | plava | 5,8 | 11 | 7,7 | 9,6 | 6,5 | 39,5 | 20,5 | 0,38 | 0,43 | 100 |
6538 | 16 | plava | 5,8 | 14 | 7,7 | 9,6 | 8,4 | 41,5 | 20,5 | 0,43 | 0,48 | 100 |
65310 | 16 | plava | 5,8 | 18 | 7,7 | 9,6 | 10,5 | 43,5 | 20,5 | 0,5 | 0,55 | 100 |
65312 | 16 | plava | 5,8 | 18 | 7,7 | 9,6 | 13 | 50,5 | 20,5 | 0,58 | 0,63 | 100 |
6545 | 25 | žuta | 7,5 | 12 | 11 | 13 | 5,3 | 40 | 20 | 0,75 | 0,84 | 50 |
6546 | 25 | žuta | 7,5 | 12 | 11 | 13 | 6,5 | 42,5 | 20 | 0,69 | 0,78 | 50 |
6548 | 25 | žuta | 7,5 | 16 | 11 | 13 | 8,4 | 43 | 20 | 0,75 | 0,84 | 50 |
65410 | 25 | žuta | 7,5 | 18 | 11 | 13 | 10,5 | 45 | 20 | 0,8 | 0,89 | 50 |
65412 | 25 | žuta | 7,5 | 22 | 11 | 13 | 13 | 51 | 20 | 0,92 | 1 | 50 |
65416 | 25 | žuta | 7,5 | 28 | 11 | 13 | 17 | 59 | 20 | 1,32 | 1,4 | 50 |
6556 | 35 | crvena | 9 | 16 | 12,7 | 15 | 6,5 | 44 | 22,5 | 1,01 | 1,14 | 50 |
6558 | 35 | crvena | 9 | 16 | 12,7 | 15 | 8,4 | 44,5 | 22,5 | 0,98 | 1,1 | 50 |
65510 | 35 | crvena | 9 | 18 | 12,7 | 15 | 10,5 | 46,5 | 22,5 | 1 | 1,12 | 50 |
65512 | 35 | crvena | 9 | 22 | 12,7 | 15 | 13 | 52,5 | 22,5 | 1,26 | 1,38 | 50 |
65516 | 35 | crvena | 9 | 28 | 12,7 | 15 | 17 | 54,5 | 22,5 | 1,55 | 1,67 | 50 |
6566 | 50 | plava | 11 | 18 | 15,4 | 18 | 6,5 | 54,5 | 27,5 | 1,65 | 1,9 | 50 |
6568 | 50 | plava | 11 | 18 | 15,4 | 18 | 8,4 | 60,5 | 27,5 | 1,65 | 1,9 | 50 |
65610 | 50 | plava | 11 | 18 | 15,4 | 18 | 10,5 | 60,5 | 27,5 | 1,6 | 1,85 | 50 |
65612 | 50 | plava | 11 | 22 | 15,4 | 18 | 13 | 60,5 | 27,5 | 1,8 | 2,05 | 50 |
65616 | 50 | plava | 11 | 28 | 15,4 | 18 | 17 | 67,5 | 27,5 | 2,1 | 2,35 | 50 |
6576 | 70 | plava | 13 | 22 | 17,4 | 20 | 6,5 | 61,5 | 30,5 | 2,6 | 2,9 | 50 |
6578 | 70 | plava | 13 | 22 | 17,4 | 20 | 8,4 | 61,5 | 30,5 | 2,5 | 2,8 | 50 |
65710 | 70 | plava | 13 | 22 | 17,4 | 20 | 10,5 | 61,5 | 30,5 | 2,5 | 2,8 | 50 |
65712 | 70 | plava | 13 | 22 | 17,4 | 20 | 13 | 66,5 | 30,5 | 2,4 | 2,7 | 50 |
65716 | 70 | plava | 13 | 28 | 17,4 | 20 | 17 | 70,5 | 30,5 | 2,7 | 3 | 50 |
65810 | 95 | crvena | 15 | 24 | 20,5 | 23,5 | 10,5 | 70 | 34 | 4,1 | 4,5 | 25 |
65812 | 95 | crvena | 15 | 24 | 20,5 | 23,5 | 13 | 70 | 34 | 3,9 | 4,4 | 25 |
65816 | 95 | crvena | 15 | 28 | 20,5 | 23,5 | 17 | 76 | 34 | 4,1 | 4,5 | 25 |
65910 | 120 | plava | 17 | 24 | 23,5 | 26,7 | 10,5 | 79 | 36 | 5,6 | 6,1 | 25 |
65912 | 120 | plava | 17 | 24 | 23,5 | 26,7 | 13 | 82 | 36 | 5,4 | 5,9 | 25 |
65916 | 120 | plava | 17 | 28 | 23,5 | 26,7 | 17 | 90 | 36 | 5,8 | 6,3 | 25 |
66010 | 150 | žuta | 19 | 30 | 26 | 29,2 | 10,5 | 80 | 39 | 7,6 | 8,4 | 25 |
66012 | 150 | žuta | 19 | 30 | 26 | 29,2 | 13 | 83 | 39 | 7,6 | 8,4 | 25 |
66016 | 150 | žuta | 19 | 30 | 26 | 29,2 | 17 | 83 | 39 | 7,5 | 8,3 | 25 |
Bakarne limene stopice, spojnice i terminali prema DIN46234
Izolirane bakarne limene stopice, Cu, Easy Entry
Availability:
Available on backorder
- Opseg: 10 – 150mm²
- Za okrugle vodiče, npr. prema DIN EN 60228 Cl. 2, 5 i 6
- Visokokvalitetni postupak lemljenja u području presanja
- Brza priprema jer nije potrebna dodatna izolacija
- Jednostavna obrada zahvaljujući presanju preko izolacije
- Izolacijska čahura, bez halogena
- Mjere priključnog vodiča prema DIN 46234
- Kodiranje bojom ovisno o presjeku
- Otpornost na temperaturu: do 105 °C
JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Minimalna pakovanja pogledajte u tabeli i uskladite količine.
Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email.
Prijavite se kako bi vidjeli cijene
Comparebrands | |
---|---|
Materijal | Bakar (EN13599), Izolacija: PA |
Nominalni presjek | 10mm2, 16mm2, 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2, 120mm2, 150mm2 |
Otvor vijka | 5, 6, 8, 10, 12, 16 |