Kompresiona (DIN) kabelska stopica, Cu
- Opseg: 6 – 1000mm²
- Prema DIN 46235
- Za okrugle vodiče, npr. prema DIN EN 60228 Cl. 1, 2, 5 i 6
- Za nenapete bakrene kabele, npr. prema DIN 48201-1
- Za prethodno uobličene višežilne sektorske vodiče
- Sa otisnutim kodnim brojem za jasnu dodjelu alata
- IEC test 10-800mm²
- Dostupno i sa barijerom, na upit
JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Minimalna pakovanja pogledajte u tabeli i uskladite količine. Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email.
| Tehnički podaci | DIMENZIJE mm | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaka | Nominalni presjek mm2 | Otvor vijka | Kod alata | Napomena | D1 | A | B | D2 | D4 | C1 | C2 | L | za 100 kom | (kom) |
| 101R5 | 6 | M 5 | 5 | - | 3,8 | 10,5 | 8,5 | 5,3 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 25 | 0,24 | 100 |
| 101R6 | 6 | M 6 | 5 | - | 3,8 | 10,5 | 8,5 | 6,4 | 5,5 | 8 | 8,5 | 25 | 0,3 | 100 |
| 101R8 | 6 | M 8 | 5 | * | 3,8 | 10,5 | 13 | 8,4 | 5,5 | 10 | 10 | 25 | 0,34 | 100 |
| 102R5 | 10 | M 5 | 6 | - | 4,5 | 13 | 9 | 5,3 | 6 | 6,5 | 9 | 28 | 0,37 | 100 |
| 102R6 | 10 | M 6 | 6 | - | 4,5 | 13 | 9 | 6,4 | 6 | 8 | 9 | 28 | 0,36 | 100 |
| 102R8 | 10 | M 8 | 6 | * | 4,5 | 13 | 13 | 8,4 | 6 | 10,5 | 10 | 28 | 0,38 | 100 |
| 103R6 | 16 | M 6 | 8 | - | 5,5 | 20,5 | 13 | 6,4 | 8,5 | 8 | 9 | 37 | 1,19 | 100 |
| 103R8 | 16 | M 8 | 8 | - | 5,5 | 20,5 | 13 | 8,4 | 8,5 | 10,5 | 11 | 37 | 1,22 | 100 |
| 103R10 | 16 | M 10 | 8 | - | 5,5 | 20,5 | 17 | 10,5 | 8,5 | 12,5 | 12,5 | 37 | 1,3 | 100 |
| 103R12 | 16 | M 12 | 8 | * | 5,5 | 20,5 | 18,5 | 13 | 8,5 | 13 | 13 | 38 | 1,27 | 100 |
| 104R6 | 25 | M 6 | 10 | - | 7 | 20,5 | 14 | 6,4 | 10 | 8 | 9 | 39 | 1,51 | 50 |
| 104R8 | 25 | M 8 | 10 | - | 7 | 20,5 | 16 | 8,4 | 10 | 10,5 | 11 | 39 | 1,54 | 50 |
| 104R10 | 25 | M 10 | 10 | - | 7 | 20,5 | 17 | 10,5 | 10 | 12,5 | 13 | 39 | 1,62 | 50 |
| 104R12 | 25 | M 12 | 10 | - | 7 | 20,5 | 19 | 13 | 10 | 13,5 | 13,5 | 39 | 1,66 | 25 |
| 105R6 | 35 | M 6 | 12 | * | 8,2 | 20,5 | 17 | 6,4 | 12,5 | 8 | 8,5 | 43 | 2,77 | 50 |
| 105R8 | 35 | M 8 | 12 | - | 8,2 | 20,5 | 17 | 8,4 | 12,5 | 10,5 | 10,5 | 43 | 2,85 | 50 |
| 105R10 | 35 | M 10 | 12 | - | 8,2 | 20,5 | 19 | 10,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 43 | 2,84 | 50 |
| 105R12 | 35 | M 12 | 12 | - | 8,2 | 20,5 | 21 | 13 | 12,5 | 13,5 | 13,5 | 43 | 2,79 | 50 |
| 105R14 | 35 | M 14 | 12 | * | 8,2 | 20,5 | 21 | 15 | 12,5 | 14 | 13,5 | 43 | 2,7 | 25 |
| 106R8 | 50 | M 8 | 14 | - | 10 | 29 | 20 | 8,4 | 14,5 | 10,5 | 11 | 53 | 4,46 | 50 |
| 106R10 | 50 | M 10 | 14 | - | 10 | 29 | 22 | 10,5 | 14,5 | 12,5 | 12,5 | 53 | 4,48 | 50 |
| 106R12 | 50 | M 12 | 14 | - | 10 | 29 | 24 | 13 | 14,5 | 13,5 | 13,5 | 53 | 4,4 | 50 |
| 106R14 | 50 | M 14 | 14 | * | 10 | 29 | 24 | 15 | 14,5 | 14 | 14,5 | 53 | 4,3 | 25 |
| 106R16 | 50 | M 16 | 14 | - | 10 | 29 | 28 | 17 | 14,5 | 16,5 | 16,5 | 53 | 4,57 | 25 |
| 107R8 | 70 | M 8 | 16 | - | 11,5 | 29 | 24 | 8,4 | 16,5 | 10,5 | 11 | 56 | 5,92 | 50 |
| 107R10 | 70 | M 10 | 16 | - | 11,5 | 29 | 24 | 10,5 | 16,5 | 12,5 | 12,5 | 56 | 6,02 | 50 |
| 107R12 | 70 | M 12 | 16 | - | 11,5 | 29 | 24 | 13 | 16,5 | 13,5 | 13,5 | 56 | 5,89 | 50 |
| 107R14 | 70 | M 14 | 16 | * | 11,5 | 29 | 24 | 15 | 16,5 | 14,5 | 13,5 | 55 | 5,8 | 25 |
| 107R16 | 70 | M 16 | 16 | - | 11,5 | 29 | 30 | 17 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 56 | 6,13 | 25 |
| 108R8 | 95 | M 8 | 18 | * | 13,5 | 36 | 28 | 8,4 | 19 | 12,5 | 12,5 | 66 | 9,21 | 25 |
| 108R10 | 95 | M 10 | 18 | - | 13,5 | 36 | 28 | 10,5 | 19 | 12,5 | 12,5 | 66 | 8,97 | 50 |
| 108R12 | 95 | M 12 | 18 | - | 13,5 | 36 | 28 | 13 | 19 | 13,5 | 13,5 | 66 | 8,62 | 50 |
| 108R14 | 95 | M 14 | 18 | * | 13,5 | 36 | 28 | 15 | 19 | 13,5 | 14,5 | 66 | 8,78 | 25 |
| 108R16 | 95 | M 16 | 18 | - | 13,5 | 36 | 32 | 17 | 19 | 16,5 | 16,5 | 66 | 9 | 50 |
| 109R10 | 120 | M 10 | 20 | - | 15,5 | 36 | 32 | 10,5 | 21 | 12,5 | 16 | 71 | 11,4 | 50 |
| 109R12 | 120 | M 12 | 20 | - | 15,5 | 36 | 32 | 13 | 21 | 13,5 | 17 | 71 | 11,31 | 50 |
| 109R14 | 120 | M 14 | 20 | * | 15,5 | 36 | 32 | 15 | 21 | 18 | 18 | 70 | 11,45 | 25 |
| 109R16 | 120 | M 16 | 20 | - | 15,5 | 36 | 32 | 17 | 21 | 16,5 | 18 | 71 | 11,24 | 50 |
| 109R20 | 120 | M 20 | 20 | - | 15,5 | 36 | 38 | 21 | 21 | 19 | 21 | 71 | 11,03 | 25 |
| 110R10 | 150 | M 10 | 22 | - | 17 | 36 | 34 | 10,5 | 23,5 | 12,5 | 15,5 | 79 | 16,38 | 10 |
| 110R12 | 150 | M 12 | 22 | - | 17 | 36 | 34 | 13 | 23,5 | 13,5 | 17 | 79 | 16,29 | 25 |
| 110R14 | 150 | M 14 | 22 | * | 17 | 36 | 34 | 15 | 23,5 | 17,5 | 20 | 79 | 16,38 | 10 |
| 110R16 | 150 | M 16 | 22 | - | 17 | 36 | 34 | 17 | 23,5 | 16,5 | 20 | 79 | 16,17 | 10 |
| 110R20 | 150 | M 20 | 22 | - | 17 | 36 | 40 | 21 | 23,5 | 19,5 | 22 | 79 | 15,9 | 10 |
| 111R10 | 185 | M 10 | 25 | - | 19 | 41 | 37 | 10,5 | 25,5 | 12,5 | 16,5 | 83 | 18,96 | 10 |
| 111R12 | 185 | M 12 | 25 | - | 19 | 41 | 37 | 13 | 25,5 | 13,5 | 17,5 | 83 | 18,11 | 10 |
| 111R14 | 185 | M 14 | 25 | * | 19 | 41 | 37 | 15 | 25,5 | 17,5 | 19 | 83 | 19,21 | 10 |
| 111R16 | 185 | M 16 | 25 | - | 19 | 41 | 37 | 17 | 25,5 | 16,5 | 20 | 83 | 18,74 | 25 |
| 111R20 | 185 | M 20 | 25 | - | 19 | 41 | 40 | 21 | 25,5 | 19,5 | 22 | 83 | 18,69 | 10 |
| 112R12 | 240 | M 12 | 28 | - | 21,5 | 47 | 42 | 13 | 29 | 13,5 | 18 | 93 | 27 | 10 |
| 112R14 | 240 | M 14 | 28 | * | 21,5 | 46 | 42 | 15 | 29 | 17,5 | 20 | 93 | 27,58 | 10 |
| 112R16 | 240 | M 16 | 28 | - | 21,5 | 46 | 42 | 17 | 29 | 16,5 | 21 | 93 | 27,37 | 25 |
| 112R20 | 240 | M 20 | 28 | - | 21,5 | 46 | 45 | 21 | 29 | 19,5 | 23 | 93 | 26,88 | 10 |
| 113R12 | 300 | M 12 | 32 | * | 24,5 | 52 | 46 | 13 | 32 | 14 | 22 | 101 | 32,89 | 5 |
| 113R14 | 300 | M 14 | 32 | * | 24,5 | 52 | 46 | 15 | 32 | 17 | 22 | 101 | 33,29 | 5 |
| 113R16 | 300 | M 16 | 32 | - | 24,5 | 52 | 48 | 17 | 32 | 16,5 | 23 | 101 | 32,94 | 5 |
| 113R20 | 300 | M 20 | 32 | - | 24,5 | 52 | 48 | 21 | 32 | 19,5 | 22 | 101 | 33,24 | 5 |
| 114R14 | 400 | M 14 | 38 | * | 27,5 | 72 | 54 | 15 | 38,5 | 22,5 | 23 | 116 | 69,38 | 5 |
| 114R16 | 400 | M 16 | 38 | - | 27,5 | 72 | 55 | 17 | 38,5 | 22,5 | 23 | 116 | 68,54 | 5 |
| 114R20 | 400 | M 20 | 38 | - | 27,5 | 72 | 55 | 21 | 38,5 | 22,5 | 22 | 116 | 65,4 | 5 |
| 115R16 | 500 | M 16 | 42 | * | 31 | 72 | 60 | 17 | 42 | 23,5 | 26 | 126 | 83,31 | 1 |
| 115R20 | 500 | M 20 | 42 | - | 31 | 72 | 60 | 21 | 42 | 22,5 | 26 | 126 | 81,58 | 1 |
| 116R16 | 625 | M 16 | 44 | * | 35 | 82 | 64 | 17 | 44 | 22,5 | 26 | 137 | 79,6 | 1 |
| 116R20 | 625 | M 20 | 44 | - | 35 | 82 | 64 | 21 | 44 | 22,5 | 26 | 136 | 79,69 | 1 |
| 117R16 | 800 | M 16 | 52 | * | 40 | 102 | 75 | 17 | 52 | 30 | 30 | 166 | 150 | 1 |
| 117R20 | 800 | M 20 | 52 | - | 40 | 102 | 75 | 21 | 52 | 22,5 | 30 | 166 | 149 | 1 |
| 118R16 | 1000 | M 16 | 58 | * | 44 | 102 | 83 | 17 | 58 | 30 | 30 | 166 | 199 | 1 |
| 118R20 | 1000 | M 20 | 58 | - | 44 | 102 | 83 | 21 | 58 | 30 | 30 | 166 | 195 | 1 |
| brands | Klauke |
|---|---|
| Standard | DIN46235 |
| Materijal | Bakar (EN13600) |
| Nominalni presjek | 6mm2, 10mm2, 16mm2, 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2, 120mm2, 150mm2, 185mm2, 240mm2, 300mm2, 400mm2, 500mm2, 625mm2, 800mm2, 1000mm2 |
| Otvor vijka | M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20 |
Rokovi isporuke
Za artikle koje imamo na stanju, rok isporuke je odmah.
Za artikle koje nemamo na stanju, rok isporuke je 2-6 sedmica ovisno o stanju lagera kod proizvođača.
Dati rokovi isporuke su okvirni, i odnose se na većinu artikala iz našeg programa. Ipak, usljed poremećaja u lancima snabdjevanja, rok isporuke može biti duži.
Načini preuzimanja
- Lično preuzimanje
- Dostava brzom poštom na bilo koju adresu u Bosni i Hercegovini
Za narudžbe preko 100,00KM isporuka brzom poštom je besplatna.
Povezani proizvodi
10-30kV Kompresiona spojna čahura, Cu
- Opseg: 25 - 400mm2
- Standardni tip
- Dimenzija cijevi prema DIN 46267 dio 1
- Za okrugle vodiče, npr. prema DIN EN 60228 Cl. 1, 2, 5 i 6
- Prethodno uobličene višežilne sektorske vodiče
- Za nenapete bakarne kabele, npr. prema DIN 48201-1
- Za spajanje bakarnih srednjenaponskih kabela 10 - 30 kV
- Sa zakošenim rubovima
JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Minimalna pakovanja pogledajte u tabeli i uskladite količine. Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email.
10-30kV Uzdužna kompresiona (DIN) spojna čahura, Cu
- Opseg: 25 - 400mm²
- Za okrugle vodiče, npr. prema DIN EN 60228 Cl. 1, 2, 5 i 6
- Prethodno uobličene višežilne vodiče
- Za nenapete bakarne kabele, npr. prema DIN 48201-1
- Dimenzija cijevi prema DIN 46267 dio 1
- Za bakarne srednjenaponske kabele 10 - 30 kV
- Sa zakošenim rubovima
JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Minimalna pakovanja pogledajte u tabeli i uskladite količine. Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email.
Barijerna kompresiona (DIN) spojna čahura, Cu
- Opseg: 16 - 500mm2
- Za okrugle vodiče, npr. prema DIN EN 60228 Cl. 1, 2, 5 i 6
- Za nenapete bakarne kabele, npr. prema DIN 48201-1
- Za prethodno uobličene višežilne sektorske vodiče
- Sa uljnom barijerom
- Dimenzija cijevi prema DIN 46267 dio 1
- Sa kodnim brojem za jasnu dodjelu alata
JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Minimalna pakovanja pogledajte u tabeli i uskladite količine. Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email.
Dvostruka kompresiona (DIN) kabelska stopica, Cu
- Opseg: 2x50 - 2x120mm2
- Posebna izvedba za montažu 2 višežilna kabela, npr. prema DIN EN 60228 Klasa. 2
- Jednostavan za obradu zahvaljujući oznakama za presanje
- Žareni materijal optimizira osobine materijala i presanja
Minimalna pakovanja pogledajte u tabeli i uskladite količine. Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email. JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Kompresiona (DIN) kabelska stopica sa dva otvora, Cu
- Opseg: 70 - 240 mm2
- Dimenzija cijevi prema DIN46235
- Za okrugle vodiče, npr. prema DIN EN 60228 Cl. 1, 2, 5 i 6
- Za nenapete bakrene kabele, npr. prema DIN 48201-1
- Za prethodno uobličene sektorske vodiče
- Sa otisnutim kodnim brojem za jasnu dodjelu alata
Minimalna pakovanja pogledajte u tabeli i uskladite količine. Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email. JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Kompresiona (DIN48085dio1) spojna čahura, Cu
- Opseg: 6 - 300mm²
- Za spajanje bakrenih kabela prema DIN 48201 dio 1
- Za napete kabelske spojeve
- Prema DIN 48085 dio 1
- Sa otisnutim kodom alata
JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Minimalna pakovanja pogledajte u tabeli i uskladite količine. Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email.
Kutna kompresiona (DIN) kabelska stopica 45°, Cu
- Opseg:6 – 240mm²
- Za okrugle vodiče, npr. prema DIN EN 60228 Cl. 1, 2, 5 i 6
- Za nenapete bakarne kabele, npr. prema DIN 48201-1
- Za prethodno uobličene višežilne sektorske vodiče
- Dimenzija cijevi prema DIN 46235
- Sa kodnim brojem za jasnu dodjelu alata
Minimalna pakovanja pogledajte u tabeli i uskladite količine. Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email. JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Redukcione čahure, Cu
- Opseg: 25 - 300mm²
- Za spajanje vodiča različitih presjeka
- Za višežilne okrugle vodiče, npr. prema DIN EN 60228 Kl.2
- Za rasterećenu bakarnu užad npr. prema DIN 48201-1
- Za upotrebu sa Klauke DIN i standardnim spojnim čahurama
JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Minimalna pakovanja pogledajte u tabeli i uskladite količine. Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email.
