Cijevna kabelska stopica, standarni tip – Cu
- Opseg: 6-400mm2
- Bez inspekcijskog otvora
- Odobrenje za korištenje sa visokotemperaturnim kabelima 180° C (prem IEC 61238-1-1): Kabelske stopice mogu se koristiti s kositrenim vodičima klase 5 (finožični)
- Za višežilne okrugle vodiče, npr. prema EN 60228 Cl. 2
- Za prethodno uobličene višežilne sektorske vodiče
- Idealna kabelska stopica za konstrukciju upravljačkog ormara
- U kombinaciji sa EKM 60 ID i EK 30 ID pogodan za finožični vodič
- Testiran na vibracije prema DIN EN 61373 klasa 1B
JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Minimalna pakovanja pogledajte u tabeli i uskladite količine. Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email.
| Tehnički podaci | DIMENZIJE mm | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaka | Nominalni presjek mm2 | Otvor vijka | D1 | A | B | D2 | D4 | C1 | C2 | L | za 100 kom | (kom) |
| 1R5 | 6 | M5 | 3,5 | 9 | 10 | 5,3 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 21 | 0,5 | 100 |
| 1R6 | 6 | M6 | 3,5 | 9 | 12 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 21 | 0,47 | 100 |
| 1R8 | 6 | M8 | 3,5 | 9 | 15 | 8,4 | 6,5 | 10 | 10 | 23 | 0,54 | 100 |
| 1R10 | 6 | M10 | 3,5 | 9 | 17 | 10,5 | 6,5 | 12 | 12 | 25 | 0,59 | 100 |
| 1R12 | 6 | M12 | 3,5 | 9 | 19 | 13 | 6,5 | 13 | 13 | 28 | 0,63 | 100 |
| 2R5 | 10 | M5 | 4,5 | 10 | 12 | 5,3 | 7 | 6,5 | 7,5 | 22 | 0,5 | 100 |
| 2R6 | 10 | M6 | 4,5 | 10 | 12 | 6,4 | 7 | 6,5 | 7,5 | 22 | 0,49 | 100 |
| 2R8 | 10 | M8 | 4,5 | 10 | 15 | 8,4 | 7 | 10 | 10 | 25 | 0,58 | 100 |
| 2R10 | 10 | M10 | 4,5 | 10 | 17 | 10,5 | 7 | 12 | 12 | 27 | 0,62 | 100 |
| 2R12 | 10 | M12 | 4,5 | 10 | 19 | 13 | 7 | 13 | 13 | 29 | 0,64 | 100 |
| 3R5 | 16 | M5 | 5,5 | 13 | 12 | 5,5 | 8,5 | 5,5 | 6,5 | 26 | 0,84 | 100 |
| 3R6 | 16 | M6 | 5,5 | 13 | 12 | 6,4 | 8,5 | 6,25 | 7,5 | 27 | 0,86 | 100 |
| 3R8 | 16 | M8 | 5,5 | 13 | 15 | 8,3 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 29 | 0,93 | 100 |
| 3R10 | 16 | M10 | 5,5 | 13 | 17 | 10,5 | 8,5 | 10,5 | 11,5 | 31 | 0,99 | 100 |
| 3R12 | 16 | M12 | 5,5 | 13 | 19 | 13 | 8,5 | 12 | 13 | 33 | 1,02 | 100 |
| 4R5 | 25 | M5 | 7 | 15 | 14 | 5,3 | 10 | 7,5 | 7,5 | 30 | 1,22 | 25 |
| 4R6 | 25 | M6 | 7 | 15 | 14 | 5,3 | 10 | 7,5 | 7,5 | 30 | 1,2 | 100 |
| 4R8 | 25 | M8 | 7 | 15 | 16 | 8,4 | 10 | 10 | 10 | 32 | 1,31 | 100 |
| 4R10 | 25 | M10 | 7 | 15 | 18 | 10,5 | 10 | 12 | 12 | 34 | 1,57 | 100 |
| 4R12 | 25 | M12 | 7 | 15 | 19 | 13 | 10 | 13 | 13 | 35 | 1,39 | 25 |
| 4R14 | 25 | M14 | 7 | 15 | 21 | 15 | 10 | 14,5 | 14,5 | 38 | 1,49 | 25 |
| 5R6 | 35 | M6 | 8,5 | 17 | 17 | 6,4 | 12 | 7,5 | 7,5 | 32 | 1,85 | 100 |
| 5R8 | 35 | M8 | 8,5 | 17 | 17 | 8,4 | 12 | 10 | 10 | 34 | 2 | 100 |
| 5R10 | 35 | M10 | 8,5 | 17 | 19 | 10,5 | 12 | 12 | 12 | 37 | 2,13 | 100 |
| 5R12 | 35 | M12 | 8,5 | 17 | 21 | 13 | 12 | 13 | 13 | 38 | 2,12 | 100 |
| 5R14 | 35 | M14 | 8,5 | 17 | 21 | 15 | 12 | 14,5 | 14,5 | 40 | 2,18 | 25 |
| 5R16 | 35 | M16 | 8,5 | 17 | 26 | 17 | 12 | 16 | 16 | 42 | 2,24 | 25 |
| 6R6 | 50 | M6 | 10 | 19 | 20 | 6,4 | 14 | 10 | 10 | 37 | 3 | 25 |
| 6R8 | 50 | M8 | 10 | 19 | 20 | 8,4 | 14 | 10 | 10 | 37 | 2,93 | 50 |
| 6R10 | 50 | M10 | 10 | 19 | 20 | 10,5 | 14 | 12 | 12 | 39 | 3,08 | 50 |
| 6R12 | 50 | M12 | 10 | 19 | 23 | 13 | 14 | 13 | 13 | 43 | 3,23 | 50 |
| 6R14 | 50 | M14 | 10 | 19 | 23 | 15 | 14 | 14,5 | 14,5 | 45 | 3,32 | 25 |
| 6R16 | 50 | M16 | 10 | 19 | 28 | 17 | 14 | 16 | 16 | 46 | 3,38 | 25 |
| 6R20 | 50 | M20 | 10 | 19 | 30 | 21 | 14 | 19 | 19 | 48 | 3,46 | 25 |
| 7R6 | 70 | M6 | 12 | 21 | 23 | 6,4 | 16,5 | 10 | 10 | 43 | 4,49 | 25 |
| 7R8 | 70 | M8 | 12 | 21 | 23 | 8,5 | 16,5 | 10 | 10 | 43 | 4,38 | 50 |
| 7R10 | 70 | M10 | 12 | 21 | 23 | 10,5 | 16,5 | 12 | 12 | 44 | 4,54 | 50 |
| 7R12 | 70 | M12 | 12 | 21 | 23 | 13 | 16,5 | 13 | 13 | 46 | 4,63 | 50 |
| 7R14 | 70 | M14 | 12 | 21 | 23 | 15 | 16,5 | 14,5 | 14,5 | 48 | 4,76 | 25 |
| 7R16 | 70 | M16 | 12 | 21 | 28 | 17 | 16,5 | 16 | 16 | 50 | 4,24 | 25 |
| 7R20 | 70 | M20 | 12 | 21 | 30 | 21 | 16,5 | 19 | 19 | 53 | 5,09 | 25 |
| 8R8 | 95 | M8 | 13,5 | 25 | 26 | 8,4 | 18 | 12 | 12 | 48 | 5,44 | 25 |
| 8R10 | 95 | M10 | 13,5 | 25 | 26 | 10,5 | 18 | 12 | 12 | 48 | 5,4 | 50 |
| 8R12 | 95 | M12 | 13,5 | 25 | 26 | 13 | 18 | 13 | 13 | 49 | 5,56 | 50 |
| 8R14 | 95 | M14 | 13,5 | 25 | 26 | 15 | 18 | 14,5 | 14,5 | 51 | 5,62 | 25 |
| 8R16 | 95 | M16 | 13,5 | 25 | 28 | 17 | 18 | 16 | 16 | 54 | 5,82 | 50 |
| 8R20 | 95 | M20 | 13,5 | 25 | 36 | 21 | 18 | 22 | 22 | 60 | 6,71 | 25 |
| 9R8 | 120 | M8 | 15 | 26 | 28 | 8,4 | 19,5 | 14 | 14 | 51 | 6,72 | 25 |
| 9R10 | 120 | M10 | 15 | 26 | 28 | 10,5 | 19,5 | 14 | 14 | 51 | 6,57 | 50 |
| 9R12 | 120 | M12 | 15 | 26 | 28 | 13 | 19,5 | 14 | 14 | 51 | 6,38 | 50 |
| 9R14 | 120 | M14 | 15 | 26 | 28 | 15 | 19,5 | 15 | 15 | 52 | 6,45 | 25 |
| 9R16 | 120 | M16 | 15 | 26 | 30 | 17 | 19,5 | 16 | 16 | 54 | 6,51 | 50 |
| 9R20 | 120 | M20 | 15 | 26 | 36 | 21 | 19,5 | 22 | 22 | 63 | 7,74 | 25 |
| 10R10 | 150 | M10 | 16,5 | 30 | 31 | 10,5 | 21 | 14 | 14 | 56 | 7,62 | 10 |
| 10R12 | 150 | M12 | 16,5 | 30 | 31 | 13 | 21 | 15 | 15 | 57 | 7,73 | 25 |
| 10R14 | 150 | M14 | 16,5 | 30 | 31 | 15 | 21 | 15 | 15 | 57 | 7,64 | 10 |
| 10R16 | 150 | M16 | 16,5 | 30 | 31 | 17 | 21 | 16 | 16 | 58 | 7,53 | 10 |
| 10R20 | 150 | M20 | 16,5 | 30 | 36 | 21 | 21 | 22 | 22 | 66 | 8,8 | 10 |
| 10R8 | 150 | M8 | 16,5 | 30 | 31 | 8,4 | 21 | 14 | 14 | 56 | 7,78 | 10 |
| 11R10 | 185 | M10 | 19 | 30 | 35 | 10,5 | 24 | 18 | 18 | 65 | 11,75 | 10 |
| 11R12 | 185 | M12 | 19 | 30 | 35 | 13 | 24 | 18 | 18 | 65 | 11,82 | 10 |
| 11R14 | 185 | M14 | 19 | 30 | 35 | 15 | 24 | 18 | 18 | 65 | 11,39 | 10 |
| 11R16 | 185 | M16 | 19 | 30 | 35 | 17 | 24 | 18 | 18 | 65 | 11,24 | 25 |
| 11R20 | 185 | M20 | 19 | 30 | 39 | 21 | 24 | 22 | 22 | 69 | 12 | 10 |
| 12R10 | 240 | M10 | 21 | 35 | 39 | 10,5 | 26 | 21,5 | 19 | 72 | 14,72 | 10 |
| 12R12 | 240 | M12 | 21 | 35 | 39 | 13 | 26 | 21,5 | 19 | 72 | 14,55 | 10 |
| 12R14 | 240 | M14 | 21 | 35 | 39 | 15 | 26 | 21,5 | 19 | 72 | 14,24 | 10 |
| 12R16 | 240 | M16 | 21 | 35 | 39 | 17 | 26 | 21,5 | 19 | 72 | 14,09 | 25 |
| 12R20 | 240 | M20 | 21 | 35 | 39 | 21 | 26 | 21,5 | 19 | 72 | 13,6 | 10 |
| 13R12 | 300 | M12 | 23,5 | 44 | 43 | 13 | 29,5 | 24 | 24 | 87 | 23,33 | 5 |
| 13R14 | 300 | M14 | 23,5 | 44 | 43 | 15 | 29,5 | 24 | 24 | 87 | 23,14 | 5 |
| 13R16 | 300 | M16 | 23,5 | 44 | 43 | 17 | 29,5 | 24 | 24 | 87 | 22,74 | 5 |
| 13R20 | 300 | M20 | 23,5 | 44 | 43 | 21 | 29,5 | 24 | 24 | 87 | 22,19 | 5 |
| 14R12 | 400 | M12 | 27 | 44 | 49 | 13 | 34 | 24 | 24 | 90 | 32,41 | 5 |
| 14R14 | 400 | M14 | 27 | 44 | 49 | 15 | 34 | 24 | 24 | 90 | 32,24 | 5 |
| 14R16 | 400 | M16 | 27 | 44 | 49 | 17 | 34 | 24 | 24 | 90 | 31,98 | 5 |
| 14R20 | 400 | M20 | 27 | 44 | 49 | 21 | 34 | 24 | 24 | 90 | 31,41 | 5 |
| brands | Klauke |
|---|---|
| Materijal | Bakar (EN13600) |
| Površina | Kositrena |
| Presjek | 6mm2, 10mm2, 16mm2, 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2, 120mm2, 150mm2, 185mm2, 240mm2, 300mm2, 400mm2 |
| Otvor vijka | M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20 |
| Pakovanje | 5 komada, 10 komada, 25 komada, 50 komada, 100 komada |
Rokovi isporuke
Za artikle koje imamo na stanju, rok isporuke je odmah.
Za artikle koje nemamo na stanju, rok isporuke je 2-6 sedmica ovisno o stanju lagera kod proizvođača.
Dati rokovi isporuke su okvirni, i odnose se na većinu artikala iz našeg programa. Ipak, usljed poremećaja u lancima snabdjevanja, rok isporuke može biti duži.
Načini preuzimanja
- Lično preuzimanje
- Dostava brzom poštom na bilo koju adresu u Bosni i Hercegovini
Za narudžbe preko 100,00KM isporuka brzom poštom je besplatna.
Povezani proizvodi
Cijevna kabelska stopica za finožične vodiče – Cu
- Opseg: 10-300mm²
- F-serija
- Za fine i superfine višežilne okrugle vodiče, npr. prema DIN EN 60228 Cl. 5 i 6
- Dimenzija cijevi pogodna za fine i superfine vodiče
- Jednostavno umetanje spojenih vodiča zahvaljujući posebnom proširenju
JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Minimalna pakovanja pogledajte u tabeli i uskladite količine. Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email.
Cijevna kabelska stopica za prekidačke ormare – Cu
- Opseg: 35-300mm²
- Izvedba: Standardni tip stopice
- Za višežilne okrugle vodiče, npr. prema DIN EN 60228 Cl. 2
- Za prethodno uobličene višežilne sektorske vodiče
- Za spajanje unutar razvodnih ormara sa smanjenim prostorom
- Uzak dizajn zahvaljujući posebnom procesu proizvodnje bez gubitka materijala
- U kombinaciji s EKM 60 ID i EK 30 ID pogodan za finožične vodiče
JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Minimalna pakovanja pogledajte u tabeli i uskladite količine. Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email.
Cijevna kabelska stopica, standardni tip – Cu
- Opseg: 0,75-6mm2
- Kabelska stopica za finožične okrugle vodiče npr. prema DIN EN 60228 Cl. 5
- Jednostavna primjena zahvaljujući inspekcijskom otvoru za nadzor
- Žareni materijal optimizira karakteristike presanja
- Materijal: Bakar (EN13600)
- Površina: Kositrena
JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Minimalna pakovanja pogledajte u tabeli i uskladite količine. Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email.
Cijevna kabelska stopica, standarni tip – Cu – sa inspekcijskim otvorom
- Opseg: 6-400mm2
- Za višežilne okrugle vodiče, npr. prema EN 60228 Cl. 2
- Za prethodno uobličene višežilne sektorske vodiče
- Idealna kabelska stopica za konstrukciju upravljačkih ormara
- U kombinaciji sa EKM 60 ID i EKM 30ID pogodan za finožični vodič
- Žareni materijal za optimizaciju materijala i presanja
- Prema DIN EN 61373 klasa 1 B ispitano na vibracije
JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Minimalna pakovanja pogledajte u tabeli i uskladite količine. Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email.
Cijevna kabelska stopica, viličasta – Cu
- Opseg: 0,75-16mm2
- Kabelske stopice do 6 mm² za okrugle finožične vodiče klasa 5
- 10 mm² i 16 mm² za okrugle višežilne vodiče klasa 2, npr. prema DIN EN 60228
- Lako montiranje zahvaljujući viličastoj izvedbi
- Jednostavan za obradu zahvaljujući otvoru za pregled za provjeru umetnutog vodiča
- Optimizirano presanje zahvaljujuči žarenom materijalu
JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Minimalna pakovanja pogledajte u tabeli i uskladite količine. Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email.
Kabelska spojna čahura – Cu
- Opseg: 0,75 - 400mm2
- Standardni tip
- Odobrenje za korištenje s visokotemperaturnim kabelima 180° C (prema IEC 61238-1-1) sa kositrenim vodičima klase 5
- Za okrugle finožične vodiče, npr. prema DIN EN 60228 Cl. 5 od 0,75-4 mm²
- Za višežilne okrugle vodiče, npr. prema DIN EN 60228 Cl. 2 od 6–400 mm²
- Za prethodno uobličene višežilne sektorske vodiče
- U kombinaciji s EKM 60 ID i EK 30 ID pogodan za finožične vodiče
- Sa redukcijskim čahurama pogodno i za spajanje različitih presjeka
JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Minimalna pakovanja pogledajte u tabeli i uskladite količine. Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email.
Kutna kabelska stopica 45°- Cu
- Opseg: 6-400mm²
- Standardni tip
- Za višežilne okrugle vodiče, npr. prema DIN EN 60228 Cl. 2
- Za prethodno uobličene višežilne sektorske vodiče
- Ravna kontaktna površina posebnom tehnologijom presanja pod kutom
- U kombinaciji s EKM 60 ID i EK 30 ID prikladan za finžične vodiče
JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Minimalna pakovanja pogledajte u tabeli i uskladite količine. Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email.
Kutna kabelska stopica 90°- CU
- Opseg: 6-400mm2
- Standardni tip
- Za višežilne okrugle vodiče, npr. prema DIN EN 60228 Cl. 2
- Za prethodno uobličene višežilne sektorske vodiče
- Ravna kontaktna površina posebnom tehnologijom presanja pod kutom
- U kombinaciji s EKM 60 ID i EK 30 ID prikladan za finžične vodiče
JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Minimalna pakovanja pogledajte u tabeli i uskladite količine. Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email.
