Tehnički podaci | ||
---|---|---|
Oznaka | Poprečni presjek mm2 | Širina presanja |
HR1316 | 16 | 10 |
HR1325 | 25 | 10 |
HR1335 | 35 | 10 |
HR1350 | 50 | 13 |
HR1370 | 70 | 13 |
HR1395 | 95 | 14 |
HR13120 | 120 | 14 |
HR13150 | 150 | 14 |
HR13185 | 185 | 11 |
HR13240 | 240 | 11 |
HR13300 | 300 | 11 |
HR13400 | 400 | 5 |
Kableske stopice standardni tip i spojne čahure
- Izolirana kabelska stopica – Cu
- Kabelska spojna čahura – Cu
- Cijevna kabelska stopica za finožične vodiče – Cu
- Kutna kabelska stopica 45°- Cu
- Kutna kabelska stopica 90°- CU
- Cijevna kabelska stopica, standarni tip – Cu – sa inspekcijskim otvorom
- Cijevna kabelska stopica, standarni tip – Cu
- Cijevna kabelska stopica, viličasta – Cu
- Cijevna kabelska stopica, standardni tip – Cu