| Tehnički podaci | ||
|---|---|---|
| Oznaka | Poprečni presjek mm2 | Širina presanja |
| R226 | 6 | 5 |
| R2210 | 10 | 5 |
| R2216 | 16 | 5 |
| R2225 | 25 | 5 |
| R2235 | 35 | 5 |
| R2250 | 50 | 5 |
| R2270 | 70 | 5 |
| R2295 | 95 | 5 |
| R22120 | 120 | 5 |
| R22150 | 150 | 5 |
| R22185 | 185 | 5 |
| R22240 | 240 | 5 |
| R22300 | 300 | 5 |
Kableske stopice standardni tip i spojne čahure
-
Izolirana kabelska stopica – Cu -
Kabelska spojna čahura – Cu -
Cijevna kabelska stopica za finožične vodiče – Cu -
Kutna kabelska stopica 45°- Cu -
Kutna kabelska stopica 90°- CU -
Cijevna kabelska stopica za prekidačke ormare – Cu -
Cijevna kabelska stopica, standarni tip – Cu – sa inspekcijskim otvorom -
Cijevna kabelska stopica, standarni tip – Cu -
Cijevna kabelska stopica, viličasta – Cu


